Главная каталога » Все объекты по районам |
Адмиралтейский
Василеостровский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
2 | 80,1 | 8 013 т.р. | Нахимова / Галерный |
Всеволожский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
2 | 65,7 | 4 065 т.р. | Всеволожск, комплекс «Южная Долина» |
2 | 69,2 | 3 572 т.р. | пос. Свердлова, Западная ул. |
Выборгский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
3 | 100,8 | 7 862 т.р. | Северный / Есенина |
Калининский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
2 | 76,7 | 6 097 т.р. | Кондратьевский, 62 к. 1 |
1 | 40,7 | 4 120 т.р. | Просвещения / Руставели |
1 | 39,5 | 3 750 т.р. | Софьи Ковалевской, 16 |
Кировский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
1 | 42 | 4 712 т.р. | Бульвар Новаторов, 57 к. 1 |
4 | 140,3 | 14 000 т.р. | Пр. М. Жукова, 66 к. 2 |
3 | 120,2 | 8 500 т.р. | Пр. М. Жукова, 66 к. 2 |
3 | 131,1 | 11 844 т.р. | Пр. М. Жукова, 68 к. 3 |
3 | 124,2 | 11 257 т.р. | Пр. М. Жукова, 68 к. 3 |
Красногвардейский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
3 | 58,6 | 5 356 т.р. | Б. Пороховская, 54 к. 1 |
3 | 124 | 12 500 т.р. | Большеохтинский, 9 |
4 | 129,5 | 15 500 т.р. | Коммуны ул., 28 к.1 |
3 | 76,3 | 6 800 т.р. | Пр. Косыгина, 17 к. 1 |
1 | 49,3 | 3 900 т.р. | Пр. Энтузиастов, 38 |
3 | 84,1 | 7 478 т.р. | Пр. Энтузиастов, 38 |
2 | 77,6 | 5 350 т.р. | Металлистов пр., 15 |
3 | 94,4 | 6 609 т.р. | Металлистов пр., 15 |
Красносельский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
1 | 38 | 3 200 т.р. | Ленинский пр., 93 |
1 | 43,9 | 2 876 т.р. | Красносельское ш., 51/2 |
2 | 58 | 3 746 т.р. | Красносельское ш., 51/2 |
Кронштадтский
Курортный р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
2 | 80,4 | 5 671 т.р. | Горская-Александровская, комплекс «Лесная дача» |
3 | 97,6 | 7 083 т.р. | Горская-Александровская, комплекс «Лесная дача» |
3 | 93,8 | 7 803 т.р. | Сестрорецк, Дубковское шоссе, 38 |
1 | 39,2 | 3 525 т.р. | Сестрорецк, Дубковское шоссе, 38 |
2 | 73,8 | 6 644 т.р. | Сестрорецк, Дубковское ш., 38 |
Московский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
4 | 47 | 4 160 т.р. | Краснопутиловская ул., 101 |
2 | 52,4 | 4 900 т.р. | Космонавтов, 63, комплекс «Антей» |
Невский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
1 | 44,7 | 3 349 т.р. | Большевиков пр., 45 |
1 | 46,7 | 3 494 т.р. | Большевиков пр., 45 |
2 | 82,5 | 5 936 т.р. | Большевиков пр., 45 |
2 | 80,2 | 6 814 т.р. | Большевиков пр., 45 |
3 | 78,4 | 5 486 т.р. | Большевиков пр., 45 |
- | 50 | 12 800 т.р. | Большевиков пр., 37, к. 1 |
- | 178,2 | 18 355 т.р. | Искровский пр., 32, к. 1 |
3 | 120,4 | 7 500 т.р. | Шлиссельбургский пр., 49 |
Павловский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
1 | 52,2 | 4 000 т.р. | М. Железняка / Ланская ул. |
3 | 88 | 6 773 т.р. | М. Железняка / Ланская ул. |
3 | 130,3 | 11 727 т.р. | Новоколомяжский пр., 11 |
2 | 60,2 | 4 600 т.р. | Оптиков / Туристская |
2 | 65,8 | 5 000 т.р. | Оптиков / Туристская |
Пушкинский
Фрунзенский р-он
Комнаты | Площадь | Стоимость | Адрес |
2 | 44,2 | 4 600 т.р. | Софийская ул., 53 |
2 | 58,8 | 4 616 т.р. | Турку ул., 28 |
Центральный